Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 1,6 N 1,0 NO 0,9 O 6,5 O 0,9 O 1,2 O
05:00 1,6 N 1,1 NO 0,7 NO 7,3 O 1,0 NO 1,3 O
06:00 1,8 N 1,1 NO 0,9 NO 7,5 O 1,0 NO 1,6 O
07:00 1,3 N 0,8 NO 0,8 NO 6,0 O 1,0 NO 1,3 O
08:00 1,6 N 1,0 NO 0,8 NO 4,6 SO 1,3 NO 1,7 O
09:00 2,3 N 1,4 NO 1,2 N 4,9 SO 1,4 NO 1,6 O
10:00 2,2 N 1,6 NO 1,3 NO 4,5 O 1,9 NO 1,9 O
11:00 1,7 N 1,4 NO 1,0 NO 5,5 O 1,9 NO 2,2 O
12:00 2,0 N 1,5 NO 1,5 NO 5,7 O 1,5 NO 2,4 O
13:00 0,9 NO 1,0 NO 0,9 N 4,5 O 1,4 N 1,6 O
14:00 0,8 O 0,9 NO 1,1 N 3,7 SO 1,3 N 1,3 O
15:00 2,2 N 0,9 NO 1,2 N 3,4 SO 1,5 NW 0,6 SO
16:00 2,0 N 1,0 NO 1,2 N 4,3 O 1,6 NW 0,6 NO
17:00 1,7 N 0,8 NO 0,6 NO 5,4 O 1,0 N 0,4 NW
18:00 ws 0,5 NO 0,5 SO 6,6 O 0,7 NO 0,8 NW
19:00 ws 0,4 NO ws 4,4 O 0,5 NO 0,6 N
20:00 0,6 NO ws ws 4,6 O 0,7 N 0,9 N
21:00 0,5 NO ws ws 4,5 O ws 0,7 NW
22:00 ws 0,5 NO ws 4,1 SO ws 0,6 NW
23:00 0,7 N ws ws 4,6 SO ws 0,7 NW
00:00 0,4 O 0,5 NO 0,4 SO 5,0 SO ws ws
01:00 0,7 NO 0,6 NO 0,4 SO 4,7 SO 0,8 N 0,6 NW
02:00 ws 0,5 NO 0,4 S 4,7 SO 1,0 N 0,7 NO
03:00 0,4 O ws 0,4 SO 5,1 SO 0,5 NO 0,9 NW
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 0,8 N 1,2 SW 2,3 O 0,9 SO
05:00 1,2 NO 0,9 SW 1,7 NO 0,8 SO
06:00 0,8 W 0,5 W 3,1 NO 0,6 SO
07:00 ws 0,8 W 3,2 O 0,7 SO
08:00 0,5 NO 0,8 SW 3,2 O 0,6 SO
09:00 0,6 NW 0,8 SW 3,1 O 0,5 SO
10:00 1,0 NO 0,9 SW 3,3 O 0,5 SO
11:00 1,1 O 0,9 SW 3,7 O ws
12:00 1,0 O 0,8 S 3,1 NO 0,5 SW
13:00 0,8 O 0,8 O 3,2 O 0,7 SO
14:00 0,6 SO 0,7 O 4,1 O 0,8 SO
15:00 0,5 S 0,8 SO 3,1 O 0,7 SO
16:00 0,7 SW 0,7 NO 3,5 NO ws
17:00 1,0 SW 0,6 O 4,0 NO 0,4 S
18:00 0,6 SW 0,5 SO 4,1 O 0,5 S
19:00 0,7 SW 0,6 SO 3,5 O 0,5 SO
20:00 0,7 NW 0,6 O 3,6 O 0,8 SO
21:00 0,9 SW 0,6 NO 3,7 O 0,8 SO
22:00 0,8 SW 0,8 SW 3,0 SO ws
23:00 0,8 W 0,6 SO 3,0 SO ws
00:00 1,0 SW 0,7 SW 2,8 SO 0,5 O
01:00 1,6 SW 0,5 SW 1,9 O 0,7 SO
02:00 1,4 SW 0,6 SW 1,9 SO 0,8 SO
03:00 1,2 SW 0,7 SW 2,4 O 0,7 SO
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 0,8 N 1,7 NO 1,0 O 1,3 O
05:00 0,4 W 1,8 NO 0,6 S 1,1 O
06:00 ws 1,6 NO 1,4 SO 0,9 SO
07:00 0,4 SO 2,0 NO 1,0 O 1,0 O
08:00 0,4 SO 2,2 NO 1,5 NO 1,2 O
09:00 0,9 N 2,1 NO 1,1 NO 1,8 O
10:00 0,9 N 1,9 NO 1,0 NO 1,7 O
11:00 0,8 NO 2,4 NO 1,3 NO 1,7 O
12:00 ws 2,5 NO 0,9 O 1,5 O
13:00 0,5 SO 1,0 NO 1,0 NO 1,9 O
14:00 0,6 N 0,9 N 1,3 N 1,4 O
15:00 0,5 NO 1,9 N 1,8 NO 1,4 O
16:00 0,6 NW 2,0 NO 1,0 NO 1,0 O
17:00 ws 1,2 NO 0,9 N 0,9 O
18:00 ws 0,4 SO ws 0,8 O
19:00 ws ws 0,4 W ws
20:00 ws 0,6 NO 1,0 NW 0,5 O
21:00 ws 0,4 S 0,5 W 1,3 O
22:00 0,4 SO 0,5 S 0,7 SW 1,2 O
23:00 ws ws 0,8 W 0,9 O
00:00 ws 0,6 S ws 0,7 O
01:00 ws ws 1,2 W 0,7 NO
02:00 ws 0,7 S 0,7 W 0,6 O
03:00 0,4 SO ws 0,7 W 0,6 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
04:00 ws 2,3 O 0,7 O 11,8 O 4,3 O
05:00 0,5 SO 1,9 O 0,9 SO 14,4 O 4,3 O
06:00 0,6 O 1,1 O 0,7 SO 15,7 O 4,5 O
07:00 0,6 NO 1,9 O 0,7 NO 15,0 O 4,3 O
08:00 0,5 NO 1,7 O 0,9 O 14,5 O 3,8 O
09:00 0,4 N 1,6 O 0,9 SO 12,9 O 4,5 O
10:00 0,4 O 0,8 O 0,6 SO 13,8 O 5,4 O
11:00 0,8 SO 1,1 SO 0,8 SO 13,6 O 5,5 O
12:00 0,5 S 1,0 SO 0,5 S 12,5 O 5,1 O
13:00 0,6 W 1,0 SO 0,5 S 10,2 SO 4,1 O
14:00 0,5 SW 1,5 SO 0,7 NO 8,9 SO 3,8 O
15:00 0,5 W 2,4 NO 0,5 S 8,6 SO 3,3 O
16:00 0,6 SW 3,5 NO 0,9 SW 9,5 O 4,0 O
17:00 0,5 SW 4,3 NO 0,5 SW 11,8 O 3,4 O
18:00 ws 4,7 O ws 12,3 O 3,8 O
19:00 ws 5,9 NO 0,6 O 12,7 O 3,9 O
20:00 ws 5,6 O 0,6 O 12,4 O 3,8 O
21:00 ws 5,2 O 0,6 S 12,5 O 5,2 O
22:00 ws 4,6 O 0,5 W 14,2 O 6,5 O
23:00 ws 5,1 NO 0,6 W 13,7 SO 6,1 O
00:00 0,5 SO 4,6 O 0,7 W 14,1 SO 6,6 O
01:00 ws 4,2 O 0,7 SW 15,7 SO 7,2 O
02:00 0,6 S 4,2 O 0,5 SW 14,2 SO 7,6 O
03:00 0,4 SO 4,3 O 0,5 SO 15,5 SO 7,1 O
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 1,2 NO 1,5 NO 1,0 NO 2,5 N
05:00 1,2 NO 1,4 NO 1,0 O 3,2 N
06:00 1,3 NO 1,6 NO 0,8 NO 3,3 N
07:00 1,1 NO 1,7 O ws 2,4 N
08:00 1,0 NO 1,6 O 0,6 S 2,6 N
09:00 1,2 NO 1,2 O 0,7 O 3,8 N
10:00 1,4 NO 1,4 NO 1,0 NO 3,4 NO
11:00 1,2 NO 1,4 O 1,5 O 3,1 NO
12:00 1,1 O 1,0 O 1,1 O 3,2 NO
13:00 0,9 O 1,1 O 1,3 O 3,0 NO
14:00 1,2 O 1,4 O 1,1 S 1,3 O
15:00 0,7 O 0,6 O 0,9 SO 1,1 N
16:00 0,9 O 0,7 O 0,8 NO 1,3 NW
17:00 0,6 O 0,9 NO 0,8 N 1,4 NW
18:00 ws 0,8 O ws 1,3 NW
19:00 0,4 O 1,9 O ws 1,0 N
20:00 0,4 O 2,0 O ws 1,2 NW
21:00 0,4 O 1,7 O ws 1,6 N
22:00 ws 2,2 O ws 1,8 NO
23:00 ws 2,0 O ws 2,2 N
00:00 ws 3,6 O ws 2,0 N
01:00 ws 3,5 O 0,4 SW 2,4 N
02:00 0,4 O 2,6 O 0,5 O 1,2 N
03:00 ws 3,8 O 0,5 SW 1,9 N
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.