Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 71,1 63,0 63,5 67,9 96,7 61,9 67,5 64,1
12:00 66,8 61,6 n.v. 68,0 96,7 56,3 65,4 61,0
13:00 66,1 62,3 n.v. 63,5 96,7 58,4 67,9 64,4
14:00 69,5 67,9 n.v. 66,5 96,7 64,7 80,1 74,2
15:00 76,0 74,8 73,3 69,9 96,7 67,1 80,3 72,1
16:00 82,2 70,3 68,7 78,4 96,7 58,2 70,1 62,4
17:00 71,1 61,2 58,0 73,8 96,7 52,0 64,7 59,2
18:00 66,9 63,0 60,4 63,0 96,7 57,1 72,8 69,2
19:00 71,1 69,7 68,7 64,5 96,7 64,1 76,3 73,0
20:00 72,2 70,7 69,6 67,3 96,4 63,9 70,9 69,8
21:00 73,2 70,5 70,9 69,5 95,9 67,9 69,9 74,4
22:00 74,9 71,7 72,1 72,9 95,3 69,8 72,5 78,0
23:00 75,8 72,6 73,7 73,1 95,2 73,1 76,8 76,8
00:00 79,0 74,6 75,6 76,4 95,2 73,1 79,1 77,0
01:00 86,3 89,0 88,9 79,5 95,1 74,3 85,2 79,0
02:00 97,4 93,9 94,8 95,8 95,1 77,0 91,9 85,6
03:00 98,6 93,2 94,0 98,3 95,3 79,5 94,0 86,5
04:00 96,5 89,1 92,1 97,1 95,2 78,8 90,6 82,2
05:00 93,0 88,4 92,4 96,0 95,2 77,2 87,6 82,1
06:00 94,3 91,1 94,8 95,8 95,2 77,0 87,6 82,2
07:00 95,0 91,3 95,0 95,9 95,6 78,8 88,6 82,0
08:00 95,0 89,7 92,8 95,9 95,9 80,0 89,3 80,5
09:00 93,1 84,0 85,9 94,3 95,9 70,2 78,5 72,7
10:00 79,2 72,4 75,0 86,1 95,3 72,2 72,3 70,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 81,6 86,8 98,5 98,2
12:00 78,8 82,1 98,5 97,8
13:00 82,3 81,3 98,5 97,6
14:00 80,0 79,4 98,5 97,0
15:00 83,1 79,6 98,5 96,4
16:00 83,4 81,4 98,5 96,5
17:00 83,4 85,3 98,3 95,6
18:00 87,4 85,2 97,5 96,0
19:00 89,7 88,4 97,6 98,0
20:00 89,4 93,2 97,6 99,2
21:00 84,9 93,5 97,5 99,1
22:00 78,0 90,9 97,5 97,2
23:00 76,0 85,6 96,3 96,6
00:00 77,8 84,0 93,3 95,4
01:00 79,4 83,4 92,5 95,6
02:00 82,2 84,4 92,3 95,9
03:00 84,2 85,5 93,9 96,8
04:00 83,8 90,1 95,6 96,5
05:00 85,3 92,1 96,1 97,4
06:00 85,2 92,5 95,4 97,1
07:00 82,5 91,8 92,7 95,5
08:00 82,5 91,7 94,9 95,0
09:00 85,7 91,9 96,1 96,1
10:00 85,7 95,0 96,1 96,9
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 88,8 75,8 75,4 78,8
12:00 86,6 70,3 80,9 87,0
13:00 86,7 79,8 88,1 89,9
14:00 88,5 81,2 88,8 84,6
15:00 86,4 80,9 83,6 83,2
16:00 85,1 77,5 87,0 89,5
17:00 88,8 74,9 89,3 91,2
18:00 91,1 73,5 90,6 94,2
19:00 88,6 73,8 91,0 93,7
20:00 86,4 71,0 89,0 92,1
21:00 83,3 69,1 85,2 89,4
22:00 82,5 70,0 81,0 85,1
23:00 83,6 71,4 80,1 85,5
00:00 86,1 87,9 80,8 85,7
01:00 88,2 95,2 89,1 95,4
02:00 89,9 96,3 92,8 96,7
03:00 91,7 96,4 91,1 96,5
04:00 93,4 95,7 92,4 98,3
05:00 94,1 93,7 89,5 91,5
06:00 88,8 94,6 86,0 90,7
07:00 86,2 92,8 89,3 94,2
08:00 91,6 90,0 92,2 98,0
09:00 96,9 82,9 92,8 97,5
10:00 94,3 78,1 87,4 93,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
11:00 85,3 99,5 78,8 96,5 90,2
12:00 77,9 99,0 74,7 96,6 89,2
13:00 81,8 99,5 77,8 96,5 89,7
14:00 78,4 99,5 78,6 96,5 86,6
15:00 80,0 99,5 83,4 96,5 96,4
16:00 77,9 99,5 83,8 96,6 98,3
17:00 77,8 99,5 87,6 96,5 99,2
18:00 79,9 99,5 90,3 96,5 91,0
19:00 82,7 99,5 88,0 96,5 96,7
20:00 82,3 99,5 87,5 96,4 99,1
21:00 84,0 99,5 83,7 96,4 92,1
22:00 80,1 99,0 83,8 96,4 90,1
23:00 79,3 98,5 81,2 96,4 90,8
00:00 78,9 95,3 81,5 96,4 92,1
01:00 79,6 93,6 83,5 96,4 92,1
02:00 79,8 92,7 86,9 96,4 94,3
03:00 81,3 93,7 86,5 96,4 99,0
04:00 84,6 96,3 89,5 96,4 99,2
05:00 84,9 97,7 92,2 96,4 99,2
06:00 83,9 98,0 87,0 96,4 99,2
07:00 81,7 97,7 85,1 96,3 99,2
08:00 82,5 95,8 80,2 96,3 99,2
09:00 82,1 96,6 84,1 96,0 99,2
10:00 83,9 98,1 93,1 96,4 99,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 78,4 98,8 69,1 66,3
12:00 66,0 88,0 62,0 56,7
13:00 63,8 82,8 59,5 56,5
14:00 65,8 80,0 61,7 58,1
15:00 75,8 80,7 62,7 59,3
16:00 67,9 80,4 62,9 58,2
17:00 62,6 74,5 60,0 55,2
18:00 59,8 75,7 57,5 53,2
19:00 61,8 77,4 57,8 57,7
20:00 68,7 80,7 60,5 63,5
21:00 74,7 83,2 62,8 66,8
22:00 82,2 85,1 63,3 70,0
23:00 83,3 87,0 64,6 71,9
00:00 82,6 88,1 66,1 72,5
01:00 80,8 88,7 65,8 71,1
02:00 88,5 98,7 79,5 72,6
03:00 89,8 99,7 84,7 75,3
04:00 89,9 99,7 79,8 78,0
05:00 90,8 99,7 79,6 80,4
06:00 91,7 99,7 81,1 80,2
07:00 91,2 99,7 80,5 81,8
08:00 91,3 99,7 83,2 78,8
09:00 85,9 99,7 78,8 75,7
10:00 79,0 99,3 74,9 72,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Luftfeuchtigkeit (%)

Angaben in Prozent (%).

Hohe Luftfeuchtigkeit bei hoher Temperatur empfindet man als schwül und drückend, zudem schwitzt man schneller als bei geringer Luftfeuchtigkeit. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur fühlt sich die Luft klamm und nasskalt an - und zumeist noch etwas kälter, als es tatsächlich ist, insbesondere wenn Wind aufkommt.

Der Messwert zeigt, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Der Prozentwert bezieht sich auf die maximal mögliche Sättigung zum Zeitpunkt der Messung.