Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
20:00 12,5 14,3 12,3 11,8 7,6 14,4 15,1 15,9
21:00 11,9 13,7 10,7 11,4 7,4 13,4 14,1 15,0
22:00 11,7 13,2 9,9 11,1 7,1 13,0 13,3 14,6
23:00 11,2 12,9 9,4 10,7 7,0 12,3 13,1 14,0
00:00 10,8 12,4 9,3 10,1 6,8 11,6 13,0 13,6
01:00 10,4 12,0 9,0 9,2 6,6 11,7 12,8 13,6
02:00 9,8 11,6 8,4 8,5 6,2 11,4 12,7 13,6
03:00 8,9 10,7 7,5 8,1 6,3 11,2 12,2 13,0
04:00 7,9 10,0 6,5 7,2 6,2 10,3 11,9 12,8
05:00 7,1 9,3 5,3 7,1 5,8 9,3 11,6 12,7
06:00 6,8 9,4 5,3 7,1 5,5 9,3 11,0 12,2
07:00 6,6 9,5 5,5 6,8 5,0 10,0 10,4 11,3
08:00 6,8 9,3 6,9 7,0 4,4 10,0 10,4 11,7
09:00 7,8 9,7 9,4 7,8 4,2 11,0 10,8 13,1
10:00 9,3 11,4 11,5 9,2 5,5 12,3 11,5 14,4
11:00 12,0 12,0 13,1 11,3 6,5 13,9 12,9 15,6
12:00 14,7 13,2 13,9 12,6 8,6 15,1 14,7 16,7
13:00 15,3 14,5 15,5 14,4 11,0 16,0 15,3 17,3
14:00 16,2 16,2 16,4 15,9 10,9 17,2 15,1 17,9
15:00 16,2 15,7 15,9 16,3 8,7 16,9 15,3 17,3
16:00 15,8 15,2 15,0 15,8 9,3 16,0 15,8 17,1
17:00 15,6 15,0 15,3 15,2 9,0 16,2 15,9 17,5
18:00 14,7 14,5 14,4 14,5 7,3 15,0 15,0 16,3
19:00 13,5 13,6 13,0 13,2 5,6 13,7 14,0 14,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
20:00 9,0 11,0 8,9 8,5
21:00 8,1 10,8 8,5 7,9
22:00 7,9 10,7 8,4 7,8
23:00 7,1 10,4 7,7 7,6
00:00 6,9 10,0 7,4 6,7
01:00 7,1 9,0 7,5 7,2
02:00 6,8 8,4 7,4 7,4
03:00 6,1 8,2 7,2 7,1
04:00 5,8 7,5 6,7 6,1
05:00 5,2 7,0 5,9 5,8
06:00 5,7 7,2 5,2 5,3
07:00 4,3 7,7 5,0 5,0
08:00 5,4 8,4 5,1 4,9
09:00 8,2 9,6 5,1 5,2
10:00 9,5 10,6 5,8 6,8
11:00 9,2 10,3 6,6 7,2
12:00 10,5 10,5 8,2 9,2
13:00 12,0 11,5 8,9 9,4
14:00 13,1 12,0 9,2 10,7
15:00 14,2 12,9 9,0 11,8
16:00 13,3 12,8 9,3 11,8
17:00 12,4 11,6 10,1 9,0
18:00 10,7 10,2 8,1 7,1
19:00 8,0 9,1 5,3 5,6
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
20:00 12,2 14,8 11,4 13,1
21:00 11,4 14,3 10,3 12,6
22:00 10,3 13,8 9,8 11,9
23:00 8,8 13,1 8,9 11,2
00:00 7,8 12,9 8,0 10,4
01:00 7,1 12,7 6,4 9,7
02:00 6,4 12,0 5,5 8,4
03:00 5,7 11,6 4,8 7,4
04:00 5,2 10,7 3,9 6,7
05:00 4,8 9,6 2,9 6,0
06:00 4,7 9,3 2,4 5,4
07:00 5,3 9,1 2,7 5,5
08:00 6,1 9,3 4,4 6,4
09:00 7,5 9,0 7,4 8,2
10:00 12,0 9,1 9,5 10,2
11:00 14,6 9,2 11,2 12,2
12:00 14,0 9,8 12,6 12,0
13:00 14,3 11,0 12,8 12,5
14:00 15,3 11,8 12,8 12,8
15:00 15,6 13,0 13,3 14,1
16:00 15,9 14,1 13,7 15,0
17:00 15,1 13,9 14,0 14,4
18:00 13,6 13,3 12,6 12,9
19:00 12,7 12,5 11,1 11,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
20:00 11,2 9,9 10,0 6,0 8,9
21:00 10,4 9,4 9,2 5,8 8,3
22:00 9,9 9,0 8,6 5,6 7,7
23:00 9,0 9,3 7,7 5,6 7,1
00:00 8,6 8,8 6,8 5,2 7,0
01:00 8,8 8,5 7,1 5,2 7,4
02:00 8,7 8,3 6,9 5,3 7,4
03:00 8,2 7,6 6,7 5,4 7,5
04:00 7,6 7,5 6,3 5,4 7,3
05:00 7,1 7,2 5,7 5,2 7,3
06:00 6,5 6,4 5,0 4,7 6,9
07:00 6,3 5,8 4,4 4,8 6,8
08:00 6,5 6,2 4,7 4,7 7,2
09:00 6,7 7,2 5,8 4,3 7,4
10:00 7,4 8,4 8,0 4,2 7,7
11:00 10,2 9,4 12,5 4,5 7,8
12:00 13,1 10,6 13,9 5,4 8,5
13:00 14,3 11,2 14,6 6,9 9,5
14:00 14,6 11,5 14,6 8,2 10,9
15:00 14,9 11,7 15,6 8,7 11,8
16:00 15,1 11,9 14,7 8,9 12,1
17:00 15,0 11,8 14,4 7,7 11,9
18:00 14,9 11,8 13,9 7,2 11,3
19:00 12,8 10,4 13,0 6,4 9,7
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
20:00 13,3 10,3 13,0 13,7
21:00 12,5 10,3 11,8 12,6
22:00 11,6 9,5 10,2 12,3
23:00 10,9 9,6 9,5 11,6
00:00 10,1 9,3 9,2 11,2
01:00 9,5 9,3 7,8 9,7
02:00 9,0 9,1 7,5 9,0
03:00 9,0 8,3 7,3 8,9
04:00 8,8 8,3 7,0 8,4
05:00 8,5 8,0 6,7 8,2
06:00 7,5 7,6 6,1 7,8
07:00 6,6 7,4 5,2 6,7
08:00 7,7 8,5 5,8 7,2
09:00 9,8 10,3 7,8 9,5
10:00 10,9 11,6 10,3 11,7
11:00 13,0 12,0 13,5 12,8
12:00 14,7 12,9 14,2 14,4
13:00 16,6 14,1 15,3 15,3
14:00 16,6 15,4 16,4 15,6
15:00 16,9 15,8 16,9 16,4
16:00 16,7 14,6 16,5 15,9
17:00 15,7 13,5 15,8 15,1
18:00 14,9 12,3 14,8 14,7
19:00 13,7 10,9 13,8 13,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.