Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 0,4 0,7 0,2 0,3 -0,1 0,4 0,5 1,1
01:00 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 1,0
02:00 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,9
03:00 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8
04:00 0,2 0,4 0,3 0,5 -0,6 0,3 0,0 0,7
05:00 0,2 0,4 0,3 0,4 -0,6 0,4 0,0 0,8
06:00 -0,1 0,3 0,2 0,3 -0,5 0,5 -0,1 0,8
07:00 -0,1 0,4 0,1 0,1 0,6 0,5 0,0 0,8
08:00 -0,0 0,4 0,1 0,0 1,0 0,5 0,1 0,9
09:00 -0,1 0,4 0,1 -0,2 1,2 0,4 0,2 1,0
10:00 -0,1 0,2 0,1 -0,4 0,7 0,4 0,3 1,1
11:00 0,1 0,3 0,6 0,4 0,1 0,5 0,4 1,2
12:00 0,8 0,8 0,7 1,4 -0,3 1,3 0,7 1,5
13:00 2,2 1,3 1,4 3,6 1,0 1,5 0,9 1,9
14:00 3,3 1,9 3,2 4,1 3,9 3,1 1,3 2,4
15:00 3,3 2,8 3,8 3,7 3,1 3,5 1,6 2,8
16:00 3,0 2,8 3,7 2,9 0,2 3,2 1,9 2,8
17:00 2,4 2,7 2,2 2,1 -0,6 2,5 1,8 2,5
18:00 1,0 1,9 -0,4 1,1 -1,0 1,5 0,8 1,0
19:00 -0,2 1,1 -1,9 0,4 -0,2 0,5 0,2 0,3
20:00 -0,6 0,3 -2,9 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1 0,1
21:00 -0,9 -0,2 -3,3 -0,7 -0,6 -1,2 -0,4 -0,2
22:00 -1,2 -0,4 -3,6 -1,0 -0,5 -1,9 -0,6 -0,8
23:00 -1,3 -0,9 -4,0 -1,4 0,4 -2,3 -0,8 -1,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
00:00 -3,8 -1,6 2,4 -1,2
01:00 -5,1 -1,7 2,9 -0,8
02:00 -3,7 -1,7 3,9 -0,6
03:00 -2,0 -2,1 4,4 -0,1
04:00 -0,9 -2,4 4,6 0,7
05:00 0,6 -2,5 4,4 1,1
06:00 -0,1 -2,4 3,1 0,5
07:00 -1,4 -2,5 2,7 0,4
08:00 -1,6 -2,5 4,8 -0,4
09:00 -1,9 -2,6 4,6 -0,9
10:00 -0,2 -2,9 5,4 -0,2
11:00 1,2 -2,7 4,7 1,0
12:00 1,7 -2,2 3,3 3,0
13:00 0,3 -1,8 3,7 3,4
14:00 -0,7 -1,1 5,3 4,1
15:00 -0,4 -0,9 5,6 3,8
16:00 -0,3 -0,8 4,3 3,1
17:00 -0,5 -0,8 3,6 2,0
18:00 -0,3 -1,1 3,4 1,5
19:00 0,2 -1,4 4,5 1,3
20:00 0,1 -1,7 5,8 1,6
21:00 0,1 -2,0 4,4 2,6
22:00 0,0 -2,0 6,5 2,1
23:00 -0,8 -2,4 8,2 1,5
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
00:00 -1,5 -0,4 -1,7 -1,9
01:00 -1,7 -0,4 -1,7 -2,0
02:00 -1,8 -0,6 -2,1 -2,0
03:00 -2,1 -0,7 -2,3 -2,0
04:00 -2,1 -0,7 -2,2 -2,1
05:00 -2,3 -0,7 -2,3 -2,1
06:00 -2,3 -0,7 -2,3 -2,2
07:00 -2,4 -0,7 -2,3 -2,4
08:00 -2,4 -0,6 -2,2 -2,2
09:00 -2,3 -0,7 -2,2 -2,2
10:00 -2,4 -0,4 -2,1 -1,9
11:00 -2,5 -0,3 -1,9 -1,5
12:00 -2,0 0,0 -1,6 -1,1
13:00 -1,2 1,1 -0,8 -0,8
14:00 0,3 1,7 -0,1 -0,0
15:00 0,6 2,0 0,5 1,5
16:00 0,3 2,0 1,9 1,2
17:00 -0,6 1,4 0,6 0,6
18:00 -1,5 0,4 -1,0 -0,7
19:00 -1,9 -0,5 -2,1 -1,7
20:00 -2,2 -1,0 -2,5 -2,2
21:00 -2,6 -1,8 -2,5 -2,6
22:00 -3,0 -2,1 -2,3 -3,1
23:00 -3,3 -2,6 -2,3 -3,2
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
00:00 -1,8 -4,0 -2,0 3,4 -2,7
01:00 -2,1 -4,1 -2,6 3,9 -2,7
02:00 -2,5 -4,1 -2,7 4,4 -2,7
03:00 -2,7 -4,1 -2,9 4,2 -2,7
04:00 -2,6 -4,2 -3,0 3,8 -2,7
05:00 -2,4 -4,2 -3,2 4,0 -2,9
06:00 -2,5 -4,5 -3,3 4,6 -3,0
07:00 -2,6 -4,4 -3,2 5,2 -2,9
08:00 -2,9 -4,8 -3,3 4,3 -2,9
09:00 -3,1 -4,6 -3,4 3,2 -2,8
10:00 -2,6 -4,3 -3,3 4,3 -2,7
11:00 -1,9 -3,0 -3,0 5,4 -2,0
12:00 -1,0 -1,3 -2,6 8,5 -1,0
13:00 -0,5 -0,9 -1,8 8,5 -0,2
14:00 1,3 -0,3 -1,2 7,9 0,3
15:00 2,5 -0,6 -0,5 7,8 1,0
16:00 1,8 -0,5 -1,0 7,0 1,0
17:00 1,0 -0,6 -1,2 5,3 0,6
18:00 -0,5 -0,8 -1,1 6,1 0,2
19:00 -1,6 -0,8 -1,6 5,9 -0,0
20:00 -2,1 -0,8 -1,8 4,1 0,1
21:00 -2,6 -0,6 -1,8 3,5 0,5
22:00 -2,9 -0,6 -2,0 6,5 0,7
23:00 -3,4 -0,4 -2,2 7,5 1,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
00:00 -0,0 -1,9 0,5 0,4
01:00 -0,2 -2,0 0,5 0,3
02:00 -0,1 -2,0 0,8 0,2
03:00 0,1 -1,8 0,9 0,3
04:00 0,2 -1,7 1,0 0,3
05:00 0,3 -1,7 1,0 0,3
06:00 0,3 -1,8 0,8 0,4
07:00 0,3 -1,9 0,6 0,4
08:00 0,3 -2,0 0,6 0,4
09:00 0,3 -1,9 0,7 0,5
10:00 0,5 -1,7 0,9 0,8
11:00 0,8 -1,3 1,0 1,1
12:00 1,2 -0,4 1,4 1,5
13:00 2,2 0,2 1,7 1,9
14:00 2,8 1,1 2,5 2,5
15:00 3,4 2,3 3,0 3,7
16:00 2,6 1,6 1,9 3,1
17:00 1,7 -0,9 1,3 2,6
18:00 -0,0 -2,2 -0,4 0,7
19:00 -1,6 -2,0 -1,6 -0,5
20:00 -2,3 -1,8 -2,2 -1,0
21:00 -2,7 -1,7 -2,6 -1,7
22:00 -3,2 -1,5 -3,1 -1,2
23:00 -3,5 -1,2 -3,3 -1,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.