Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
21:00 0,9 1,9 -2,1 0,5 -3,4 2,4 2,8 3,6
22:00 0,4 2,3 -1,0 -0,1 -3,5 2,4 2,9 3,8
23:00 0,5 2,4 0,1 -0,0 -3,3 2,2 2,7 3,4
00:00 1,5 2,4 0,6 0,3 -2,7 1,6 2,0 2,2
01:00 1,5 2,3 0,6 -0,2 -2,0 1,4 1,1 1,9
02:00 1,3 2,3 0,7 -0,7 -1,0 1,8 1,0 2,7
03:00 1,3 2,3 1,0 -0,1 -0,3 2,0 1,4 2,7
04:00 1,4 2,2 1,3 0,6 0,4 1,9 1,4 2,5
05:00 1,1 1,4 -0,1 1,0 0,0 1,0 0,5 1,1
06:00 0,7 0,7 -2,1 0,7 -0,4 0,1 -0,2 0,5
07:00 -0,2 -0,0 -3,1 0,4 -0,1 -0,6 -0,2 0,6
08:00 -0,2 0,1 -2,9 -0,4 -0,5 -0,2 0,4 1,2
09:00 1,3 1,2 -0,5 0,6 0,6 1,1 1,4 2,1
10:00 2,5 2,2 1,8 2,2 1,9 2,0 2,1 3,1
11:00 3,3 2,8 2,5 3,1 1,1 2,7 2,6 3,5
12:00 4,3 3,8 3,9 3,8 2,0 3,9 3,2 4,4
13:00 5,3 4,7 5,0 4,9 2,3 4,6 3,7 5,0
14:00 5,9 5,1 5,5 5,5 2,5 5,1 4,2 5,7
15:00 6,4 5,4 5,8 5,8 2,9 5,8 4,7 6,2
16:00 6,6 5,9 6,5 6,3 3,0 6,1 5,2 6,4
17:00 6,6 6,0 6,3 6,5 3,1 6,4 5,5 6,5
18:00 6,7 6,0 5,8 6,3 2,6 5,8 5,7 6,3
19:00 6,4 6,0 4,6 6,0 3,3 5,7 5,8 6,6
20:00 5,9 5,5 3,8 5,7 4,4 5,2 5,0 5,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
21:00 -3,5 0,9 -2,3 -1,9
22:00 -2,1 -0,1 -2,0 -1,9
23:00 -0,7 -0,8 -2,3 -1,3
00:00 -1,8 -1,1 -2,8 -0,9
01:00 -3,7 -1,6 -3,0 -1,1
02:00 -3,8 -1,9 -3,3 -1,0
03:00 -2,0 -2,0 -3,1 -1,1
04:00 -1,7 -1,5 -3,5 -1,1
05:00 -0,6 -0,6 -3,5 -1,0
06:00 -0,4 0,0 -2,7 -0,9
07:00 -0,5 0,4 -2,3 -0,6
08:00 -1,2 0,4 -2,1 -0,7
09:00 -0,6 0,9 -1,3 -0,2
10:00 0,9 2,7 -0,5 0,2
11:00 2,1 3,9 0,7 1,8
12:00 2,3 5,3 2,5 2,6
13:00 2,2 5,7 3,6 2,9
14:00 2,6 5,8 3,0 3,3
15:00 3,2 6,0 3,4 3,9
16:00 3,5 6,1 3,6 4,3
17:00 3,5 6,2 3,4 3,4
18:00 3,3 6,1 3,0 3,2
19:00 3,0 5,7 3,0 3,1
20:00 2,8 5,5 2,8 2,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
21:00 -1,2 1,3 -0,9 -0,9
22:00 -1,8 1,0 -2,4 -1,5
23:00 -2,3 0,3 -2,8 -1,5
00:00 -2,7 -0,5 -1,8 -1,6
01:00 -2,7 -0,6 -1,6 -1,3
02:00 -3,0 0,1 -1,2 -0,8
03:00 -2,3 0,2 -0,0 -0,2
04:00 -1,6 -0,2 0,6 0,3
05:00 -0,8 -0,6 0,8 0,7
06:00 -0,1 -0,7 0,8 0,7
07:00 -0,3 -1,3 0,0 -0,2
08:00 -1,5 -1,6 -0,6 -0,8
09:00 -0,7 -0,5 0,3 0,0
10:00 1,2 0,7 1,3 1,4
11:00 2,2 2,0 1,8 2,2
12:00 3,0 3,2 1,9 2,7
13:00 3,7 5,1 2,7 3,1
14:00 4,0 7,7 3,9 4,1
15:00 4,8 8,5 4,7 5,4
16:00 5,2 8,2 4,9 5,8
17:00 5,2 8,1 4,9 5,3
18:00 5,0 7,5 4,3 4,6
19:00 4,8 6,8 4,1 4,4
20:00 4,5 6,2 4,1 4,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
21:00 -3,6 -0,6 -2,6 -3,8 -0,7
22:00 -4,5 -0,7 -3,3 -4,0 -0,9
23:00 -5,3 -1,0 -3,3 -4,3 -1,1
00:00 -5,9 -1,2 -2,2 -4,4 -1,7
01:00 -6,6 -1,3 -0,9 -4,1 -2,4
02:00 -6,7 -1,4 -0,2 -4,3 -2,7
03:00 -6,8 -1,7 -1,4 -4,3 -2,8
04:00 -7,0 -1,7 -1,3 -3,9 -2,5
05:00 -6,1 -1,5 -1,5 -3,2 -2,4
06:00 -4,7 -1,3 0,6 -1,2 -2,4
07:00 -3,3 -1,1 1,1 0,3 -2,3
08:00 -2,3 -1,0 1,1 0,9 -2,4
09:00 -1,3 -0,6 1,7 1,5 -2,2
10:00 1,3 0,6 3,1 1,9 -1,4
11:00 4,3 1,6 3,3 1,5 -0,6
12:00 5,5 3,0 3,6 1,8 0,1
13:00 7,2 3,9 4,1 2,3 0,5
14:00 7,1 3,9 4,6 2,0 1,5
15:00 6,9 4,0 5,4 2,4 1,9
16:00 6,8 4,3 4,6 2,8 1,9
17:00 6,7 3,8 4,1 3,3 1,7
18:00 6,0 3,0 3,8 3,2 1,2
19:00 5,6 2,4 3,7 3,5 1,2
20:00 5,2 2,4 3,8 3,1 0,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
21:00 0,5 -0,2 -1,2 1,1
22:00 1,0 0,0 -1,3 1,3
23:00 1,2 -0,2 -1,5 0,9
00:00 -0,2 -0,7 -2,1 -0,1
01:00 -0,2 -0,6 -2,5 -0,1
02:00 0,3 -0,4 -1,9 0,0
03:00 0,9 0,0 -1,4 0,1
04:00 1,2 0,9 -0,7 -0,2
05:00 0,2 0,8 -0,2 -0,9
06:00 -0,9 1,2 0,2 -1,5
07:00 -2,0 1,3 0,0 -1,9
08:00 -1,8 1,8 -0,8 -1,6
09:00 -0,1 2,3 0,6 -0,4
10:00 1,7 3,1 2,0 0,7
11:00 2,8 4,1 3,3 1,7
12:00 3,8 4,7 5,6 2,6
13:00 4,9 5,4 7,0 3,8
14:00 5,9 5,6 8,0 4,6
15:00 6,4 6,0 9,1 5,4
16:00 7,3 8,0 10,1 6,4
17:00 7,2 7,7 9,9 6,0
18:00 5,9 6,7 8,6 5,1
19:00 4,7 5,8 5,9 4,4
20:00 4,9 6,0 5,0 4,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.