Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 14,6 13,8 10,2 14,4 7,4 n.v. 12,4 12,8
00:00 13,8 12,4 8,1 13,6 7,5 n.v. 11,3 12,2
01:00 13,1 11,7 7,3 12,9 7,3 n.v. 10,5 11,2
02:00 11,9 10,9 6,5 12,2 7,2 n.v. 10,0 10,5
03:00 10,3 10,1 5,9 11,4 6,9 n.v. 9,6 10,0
04:00 9,8 9,5 5,3 10,2 6,8 n.v. 9,1 9,5
05:00 9,1 8,9 5,0 9,4 6,8 n.v. 8,7 9,2
06:00 8,6 8,5 4,6 9,5 6,8 n.v. 8,4 8,5
07:00 7,9 8,9 4,5 9,1 6,6 n.v. 8,5 8,4
08:00 8,6 8,9 4,6 8,7 7,4 8,1 8,6 9,0
09:00 11,9 10,2 7,7 9,9 9,3 10,8 10,0 11,7
10:00 15,3 12,9 14,2 12,8 8,7 13,8 12,4 14,0
11:00 17,5 14,9 16,3 16,6 10,1 15,5 14,1 16,6
12:00 17,3 16,6 17,6 18,5 11,0 17,5 16,2 18,5
13:00 19,8 18,5 19,0 19,9 13,2 19,1 17,4 19,8
14:00 20,6 20,2 20,2 20,8 14,4 19,9 19,2 21,1
15:00 20,6 20,7 20,9 21,1 14,5 20,8 20,1 21,7
16:00 20,8 21,5 21,7 21,9 16,2 21,5 21,0 21,8
17:00 21,7 22,2 21,7 21,7 14,4 22,2 20,4 21,9
18:00 21,6 22,1 22,4 21,1 15,6 22,1 21,1 22,1
19:00 21,7 22,4 21,9 21,3 14,9 22,1 20,4 22,1
20:00 20,9 21,4 20,2 19,9 12,7 21,5 19,9 20,9
21:00 19,2 19,4 15,2 18,0 11,7 19,0 18,5 18,5
22:00 17,4 18,0 13,5 16,4 11,2 17,3 15,8 17,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 8,9 12,8 10,2 9,3
00:00 8,8 12,0 10,1 8,9
01:00 9,9 11,4 10,2 9,0
02:00 9,4 11,2 9,6 9,5
03:00 8,6 10,8 9,0 8,8
04:00 7,3 10,7 8,9 8,4
05:00 6,4 10,1 8,4 8,4
06:00 6,3 9,4 8,0 8,0
07:00 6,2 9,2 7,8 7,5
08:00 8,1 9,4 8,2 7,3
09:00 11,0 11,4 9,6 9,2
10:00 12,1 13,3 10,9 11,2
11:00 13,0 14,6 11,4 13,2
12:00 14,7 16,4 12,1 14,3
13:00 15,5 18,1 14,1 16,7
14:00 16,5 19,0 14,5 17,3
15:00 17,2 19,9 15,3 18,4
16:00 19,2 20,8 16,9 19,5
17:00 18,4 21,4 17,5 19,4
18:00 18,9 21,8 17,6 18,8
19:00 17,7 21,3 17,4 16,9
20:00 13,3 19,4 15,8 14,2
21:00 11,2 18,0 14,0 11,8
22:00 10,0 16,4 13,3 10,9
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 11,9 12,1 10,6 11,4
00:00 11,2 11,6 9,4 11,0
01:00 11,5 10,9 8,5 10,1
02:00 10,5 9,5 8,6 9,1
03:00 10,2 8,6 7,3 8,0
04:00 9,3 7,9 6,5 7,0
05:00 8,3 7,6 5,5 6,2
06:00 7,5 7,6 4,2 5,6
07:00 7,4 7,7 4,2 5,4
08:00 7,1 8,0 4,3 6,0
09:00 8,4 8,8 8,4 8,6
10:00 11,2 11,5 12,2 11,4
11:00 13,8 15,5 15,1 14,4
12:00 17,5 17,5 16,6 17,7
13:00 19,2 18,5 17,3 19,1
14:00 19,5 19,8 17,5 19,6
15:00 20,0 19,4 18,8 19,9
16:00 19,5 20,1 19,3 19,5
17:00 20,1 20,8 19,6 20,4
18:00 20,3 20,7 19,8 20,2
19:00 19,5 20,4 19,5 19,2
20:00 19,2 19,3 18,3 18,4
21:00 16,1 17,4 13,8 16,3
22:00 13,7 14,8 11,8 13,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
23:00 10,8 11,3 13,4 9,0 11,6
00:00 9,3 10,6 12,3 8,1 10,9
01:00 8,3 10,3 10,6 7,1 10,4
02:00 8,4 10,0 10,1 6,7 10,1
03:00 8,3 10,0 9,6 6,8 9,7
04:00 8,2 9,8 8,3 6,7 9,4
05:00 7,5 9,4 7,5 6,5 9,0
06:00 6,8 9,2 6,8 6,3 8,7
07:00 5,9 9,2 6,4 6,5 8,6
08:00 6,1 9,0 6,3 7,3 9,2
09:00 8,8 9,5 8,1 7,0 9,8
10:00 12,8 12,0 11,6 7,9 12,5
11:00 15,1 13,8 15,2 9,1 13,0
12:00 17,4 13,3 16,9 10,4 13,7
13:00 18,9 15,7 18,1 10,8 15,0
14:00 19,7 17,4 19,4 12,4 16,0
15:00 20,9 18,2 20,1 12,5 17,2
16:00 21,6 18,6 20,5 13,2 18,4
17:00 21,9 19,3 20,5 12,9 17,8
18:00 22,2 19,0 20,6 13,1 16,7
19:00 22,0 18,9 19,5 12,4 16,0
20:00 19,6 17,8 17,9 11,1 15,2
21:00 16,5 15,1 16,3 9,9 13,7
22:00 13,2 14,0 14,7 9,5 12,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 11,8 10,9 12,0 11,2
00:00 10,3 10,4 10,1 9,8
01:00 9,1 10,3 9,0 9,1
02:00 8,3 10,3 7,9 8,5
03:00 7,9 10,5 7,3 8,1
04:00 7,8 10,5 6,5 8,0
05:00 7,7 10,3 6,5 7,1
06:00 7,5 10,4 7,1 7,4
07:00 7,4 10,5 7,4 7,0
08:00 7,0 9,4 7,6 6,9
09:00 9,7 11,1 9,9 12,0
10:00 13,4 13,5 15,5 14,0
11:00 16,9 14,4 17,9 15,4
12:00 19,0 15,3 19,3 17,4
13:00 20,2 17,1 19,9 18,9
14:00 20,8 17,9 21,5 20,0
15:00 21,1 17,4 21,1 21,2
16:00 20,7 17,8 20,1 21,1
17:00 20,7 17,5 20,8 22,1
18:00 21,2 16,8 21,1 22,1
19:00 20,5 18,5 19,7 21,2
20:00 18,9 16,8 18,6 19,4
21:00 15,9 14,5 17,0 17,8
22:00 14,2 13,7 14,7 16,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.