Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 29,6 26,9 44,7 50,7 21,6 17,2 35,5 48,0 40,4 48,0 42,6
11:00 41,9 38,1 37,3 40,1 34,0 21,2 48,3 41,6 35,5 40,3 39,1
12:00 47,0 46,2 33,9 36,8 39,9 27,4 48,8 36,0 31,8 35,2 35,3
13:00 42,0 43,6 32,3 30,6 39,5 20,9 48,2 30,3 26,3 29,0 29,2
14:00 34,3 35,8 22,7 25,8 36,3 20,6 44,3 21,2 22,9 25,4 23,3
15:00 28,5 29,2 18,4 18,3 27,0 25,7 35,9 17,2 21,4 23,9 21,6
16:00 21,2 21,5 22,8 19,3 21,4 26,0 27,3 20,0 21,7 24,3 26,8
17:00 17,1 17,7 24,0 21,5 18,4 28,8 19,7 17,0 20,9 23,0 20,4
18:00 26,9 26,8 30,7 28,9 26,8 29,2 27,7 23,1 26,6 29,5 25,6
19:00 32,1 31,1 33,4 32,7 33,3 30,5 34,2 34,2 31,3 34,0 31,3
20:00 34,8 32,9 37,2 35,1 35,2 32,9 36,8 38,0 37,0 40,9 38,6
21:00 39,9 37,3 40,7 36,9 38,7 40,3 40,5 42,5 39,4 43,6 41,2
22:00 45,4 41,7 48,0 43,6 38,9 39,5 44,5 45,0 42,2 46,7 44,3
23:00 44,6 42,9 49,2 37,9 41,7 37,9 49,0 47,9 44,6 49,8 47,7
00:00 46,8 43,2 48,2 37,7 42,0 39,9 47,6 50,1 46,4 51,8 49,7
01:00 45,2 43,4 48,0 38,1 42,9 42,3 46,5 51,2 45,9 51,6 48,4
02:00 45,9 42,5 48,2 37,6 43,5 44,5 46,5 52,0 44,7 50,9 45,9
03:00 45,9 43,8 49,4 36,9 43,7 47,3 43,6 52,1 50,8 56,4 54,5
04:00 46,3 43,3 52,6 42,3 43,2 29,9 42,5 52,0 45,9 51,2 49,4
05:00 49,9 50,1 40,8 47,1 44,0 6,1 49,8 46,3 31,6 36,4 38,2
06:00 47,7 50,0 35,4 37,1 45,6 5,5 54,4 41,1 22,7 25,7 35,7
07:00 46,0 46,5 31,6 33,3 47,4 5,1 53,6 34,2 30,1 33,8 30,9
08:00 41,5 42,6 27,5 31,1 47,9 3,7 51,9 33,7 28,7 32,0 32,1
09:00 31,5 30,1 25,5 29,1 45,3 2,6 39,7 28,6 20,0 23,5 22,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 32,2 39,1 38,6 32,9 33,0
11:00 33,0 41,4 41,2 32,7 35,8
12:00 38,1 44,0 44,1 33,3 36,5
13:00 34,4 45,6 45,6 34,8 38,3
14:00 24,5 47,7 48,9 35,4 40,2
15:00 16,9 50,3 51,2 37,5 44,1
16:00 21,4 57,1 58,7 39,2 51,2
17:00 26,4 59,9 61,0 44,4 54,9
18:00 53,3 64,5 66,2 49,4 56,3
19:00 50,5 66,2 68,2 53,3 46,5
20:00 31,6 56,6 58,0 51,9 41,6
21:00 37,5 54,1 56,3 40,8 36,8
22:00 45,1 53,6 55,1 39,1 35,8
23:00 49,5 54,5 55,9 40,9 37,7
00:00 52,3 58,0 58,1 42,2 37,0
01:00 53,5 59,0 60,0 42,8 46,8
02:00 43,4 60,5 62,0 46,0 49,1
03:00 28,8 60,2 62,6 39,8 37,9
04:00 22,0 58,8 61,3 21,2 20,0
05:00 11,6 57,2 59,6 10,2 7,9
06:00 6,0 28,0 24,5 7,9 5,0
07:00 5,1 5,5 5,1 2,7 3,5
08:00 4,5 5,8 5,3 1,5 3,3
09:00 3,8 5,1 4,7 2,8 3,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 36,5 25,9 25,9 41,1 34,8 37,5
11:00 36,6 26,5 28,0 45,9 39,5 31,4
12:00 32,9 28,1 28,9 42,8 37,3 33,3
13:00 34,1 26,7 27,9 40,1 33,6 34,6
14:00 36,8 26,0 26,9 41,6 36,2 38,4
15:00 40,2 24,8 25,2 41,6 35,9 39,9
16:00 36,8 25,3 25,8 39,6 34,3 36,9
17:00 31,1 25,6 26,2 37,7 32,2 38,3
18:00 50,8 36,4 36,7 37,4 32,2 43,7
19:00 49,7 31,9 32,5 40,8 34,8 34,8
20:00 39,6 24,6 23,7 47,2 40,8 36,5
21:00 41,1 29,8 30,0 48,1 41,6 41,2
22:00 44,5 35,7 36,7 50,2 44,0 43,1
23:00 44,6 31,1 32,4 50,4 43,8 45,0
00:00 44,5 33,1 35,4 50,5 43,0 42,7
01:00 42,2 34,0 35,6 49,5 44,4 41,6
02:00 44,5 32,6 32,8 48,0 41,2 40,3
03:00 43,5 33,8 32,8 48,2 41,8 37,8
04:00 40,9 37,3 35,9 45,3 39,3 38,5
05:00 44,2 38,4 37,8 48,7 42,1 40,6
06:00 49,4 39,9 38,7 42,2 37,2 41,6
07:00 47,8 42,6 41,4 36,6 31,4 40,1
08:00 41,6 25,0 24,3 25,0 22,1 27,4
09:00 22,0 6,0 5,9 14,4 11,7 9,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
10:00 14,8 16,0 14,1 12,3
11:00 20,4 26,5 23,5 20,5
12:00 30,2 28,4 24,4 22,3
13:00 29,8 28,8 24,2 20,9
14:00 26,5 26,6 23,5 18,0
15:00 22,0 23,2 21,4 19,9
16:00 27,1 26,5 24,4 16,6
17:00 29,2 23,2 21,1 20,7
18:00 29,9 23,1 21,4 21,6
19:00 37,4 25,0 23,0 21,7
20:00 54,1 29,9 34,9 22,3
21:00 51,3 34,3 32,1 28,1
22:00 39,4 49,6 45,7 34,6
23:00 44,0 51,7 48,2 41,3
00:00 47,7 41,8 40,6 27,8
01:00 46,0 41,8 40,3 26,5
02:00 44,8 42,9 40,2 31,6
03:00 44,3 43,9 41,3 34,8
04:00 45,4 44,1 41,1 34,0
05:00 50,4 44,6 41,6 28,8
06:00 49,6 44,5 41,6 15,9
07:00 47,5 47,5 42,9 7,6
08:00 26,5 47,3 44,7 2,6
09:00 4,2 39,8 37,6 0,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 30,9 29,2 24,4 40,7 11,8 52,9
11:00 36,4 32,8 32,6 44,1 23,5 48,6
12:00 35,8 32,9 32,2 42,7 27,4 46,6
13:00 36,3 35,1 28,5 39,3 25,8 39,0
14:00 27,9 27,4 14,7 33,4 18,6 28,8
15:00 25,0 23,7 12,4 24,3 21,0 14,8
16:00 12,5 13,3 15,8 16,9 16,8 6,6
17:00 15,1 15,8 7,0 7,2 14,9 15,6
18:00 18,1 17,7 7,1 13,8 8,0 19,6
19:00 26,1 25,7 10,5 18,8 12,0 24,3
20:00 36,4 33,8 15,6 22,5 14,3 31,1
21:00 41,2 37,5 21,9 21,5 20,2 35,5
22:00 44,2 39,5 30,7 32,6 20,2 39,3
23:00 50,1 45,4 36,9 43,9 20,2 41,6
00:00 52,2 47,3 43,2 48,3 20,8 41,0
01:00 45,9 48,9 44,2 45,5 19,7 40,9
02:00 40,9 49,2 41,6 42,6 22,7 39,9
03:00 41,6 49,9 46,0 41,4 25,2 41,2
04:00 42,6 49,3 47,3 41,5 29,0 41,6
05:00 50,3 50,1 47,0 41,5 29,2 43,1
06:00 48,1 44,9 44,6 42,9 31,6 37,4
07:00 44,7 46,0 38,2 46,2 31,7 34,4
08:00 41,6 43,9 39,0 41,5 31,6 33,8
09:00 36,2 32,9 36,2 38,0 35,7 31,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.